Прейскурант
нажмите чтобы развернуть или свернуть список
Функциональная диагностика
Код | Наименование видов услуг | Ед. измерения | Цена,руб |
А05.23.001.001 | Электроэнцефалография с функциональными пробами(фотостимуляция, фоностимуляция, гипервентиляция) | 1 исследование | 830 |
Видео-электроэнцефалография с нагрузочными пробами (фотостимуляция, фоностимуляция, гипервентиляция) | 1 исследование | 1 000 | |
А05.23.001.001 | Электроэнцефалография с депривацией сна: | ||
40 мин | 1 исследование | 1 210 | |
60 мин | 1 исследование | 1 650 | |
90 мин | 1 исследование | 2 090 | |
А05.23.001.001 | Электроэнцефалография бодрствования: | ||
40 мин | 1 исследование | 1 210 | |
60 мин | 1 исследование | 1 650 | |
90 мин | 1 исследование | 2 090 | |
А05.23.001.002 | Длительный ЭЭГ-мониторинг: | ||
Первые 3 часа | 1 исследование | 1 650/час | |
Каждый последующий (более 3 часов) час*** | 1 исследование | 1 210/час | |
А05.23.001.002 | Длительный видео ЭЭГ-мониторинг: | ||
Первые 3 часа | 1 исследование | 2 310/час | |
Каждый последующий (более 3 ч) час*** | 1 исследование | 1 760 | |
Запись на диск | 1 запись | 220 | |
А05.23.001.002 | Полисомнография | 1 исследование | 11 000 |
В03.015.008 | Респираторный мониторинг ( Кардиореспираторный мониторинг) | 1 исследование | 4 510 |
Электронейромиография (Электронейромиография стимуляционная одного нерва) А05.02.001.003: | |||
А05.02.001.003 | Исследование одного моторного нерва с двух сторон | 1 исследование | 520 |
Исследование одного сенсорного нерва с двух сторон | 1 исследование | 520 | |
А05.02.001.002 | Поверхностная ЭМГ одной мышцы с двух сторон | 1 исследование | 210 |
A05.02.001.016 | Исследование одного туннеля (карпальный, кубитальный, спиральный, тарзальный) | 1 исследование | 440 |
Исследование F -волны с одного нерва с двух сторон | 1 исследование | 400 | |
Исследование H - рефлекса | 1 исследование | 400 | |
Оценка нервно-мышечной проводимости одного синапса с двух сторон | 1 исследование | 400 | |
Мигательный рефлекс | 1 исследование | 520 | |
Вызванные потенциалы (Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга) А05.23.005: | |||
А05.23.005.001 | ЗВПВ, КСВП (зрительные и слуховые вызванные потенциалы) во сне | 1 исследование | 1 650 |
ЗВП+ЗВПШ во время бодрствования | 1 исследование | 1 650 | |
КСВП (когнитивные вызванные потенциалы) во время бодрствования (дети старше 7 лет) | 1 исследование | 1 160 | |
КСВП + порог слышимости во время бодрствования | 1 исследование | 1 650 | |
А05.10.006 +A05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы + Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 исследование | 440 |
А12.10.001 | ЭКГ с физической нагрузкой | 1 исследование | 850 |
А04.23.002 | УЭГ (эхоэнцефалоскопия) | 1 исследование | 330 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ ЭКГ (холтеровское мониторирование ЭКГ) | 1 исследование | 970 |
А02.12.002.001 | СМАД (суточное мониторирование артериального давления) | 1 исследование | 850 |
***Каждый последующий (более 3 часов) час- обследование проводится с перерывом
нажмите чтобы развернуть или свернуть список
Прием специалистов
Код | Наименование видов услуг | Ед. измерения | Цена,руб |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 прием* | 1 270 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 консультация** | 1 270 |
В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 прием* | 1 270 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эпилептолога первичный (до 18 лет) | 1 прием* | 1 270 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация)врача-эпилептолога первичный (до 18 лет) | 1 консультация** | 1 270 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 прием* | 1 270 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 консультация** | 1 270 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 1 прием* | 1 270 |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1 консультация** | 1 270 |
В04.015.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога | 1 прием* | 1 270 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием* | 1 270 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 консультация** | 1 270 |
В04.031.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 прием* | 1 270 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 прием* | 1 270 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 консультация** | 1 270 |
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 1 прием* | 1 270 |
B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 1 консультация** | 1 270 |
В04.058.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога | 1 прием* | 1 270 |
B01.056.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 1 прием* | 1 270 |
B01.056.003 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 1 консультация** | 1 270 |
*Прием специалиста включает в себя: сбор сведений о начале и течении заболевания, о ранее проведенных обследованиях и лечении, жалобы пациента, анамнез. Осмотр пациента с выработкой плана диагностики и лечение пациента: назначение необходимых исследований, лабораторных анализов, инструментальных методов диагностики а также медикаментозной терапии.
**Консультация специалиста включает в себя: интерпретация результатов лабораторных анализов, данных дополнительных исследований с целью коррекции лечения. Назначение контрольных или дополнительных диагностических исследований. Сбор сведений о течении заболевания, эффективности ранее назначенного лечения.
нажмите чтобы развернуть или свернуть список
УЗИ
Код | Наименование видов услуг | Ед. измерения | Цена,руб |
А04.10.002 | УЗИ сердца (Эхокардиография) | 1 исследование | 940 |
А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи (брахиоцефальные сосуды)) | 1 исследование | 1 030 |
А04.03.002 | УЗИ шейного отдела позвоночника (Ультразвуковое исследование позвоночника) | 1 исследование | 650 |
А04.03.002 + А04.12.005.005 |
УЗИ шейного отдела позвоночника с УЗДГ позвоночных артерий (Ультразвуковое исследование позвоночника + Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий) | 1 исследование | 930 |
А04.12.001.002 | УЗДГ сосудов почек (Дуплексное сканирование артерий почек) | 1 исследование | 1 030 |
А04.12.012 + А04.12.021+А04.12.015 |
Дуплексное сканирование сосудов печени + Дуплексное сканирование сосудов селезенки + Триплексное сканирование вен (УЗДГ сосудов печени и селезенки (венозный и артериальный бассейны) | 1 исследование | 1 030 |
А04.04.001.001 | УЗИ суставов (тазобедренные для детей до 1 года) | 1 исследование | 730 |
А04.04.001 | УЗИ суставов (один сустав после 1 года) | 1 исследование | 730 |
А04.09.001 | УЗИ плевральных полостей | 1 исследование | 660 |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 610 |
А04.21.001 | УЗИ предстательной железы (через брюшную полость) | 1 исследование | 730 |
А04.06.003 | УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 1 исследование | 650 |
А04.15.001 + А04.12.011 |
Постпрандиальный тест (поджелудочной железы) ( Ультразвуковое исследование поджелудочной железы+ Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы) | 1 исследование | 830 |
А04.16.001 + А04.28.002.001 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почки | 1 исследование | 930 |
А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 исследование | 730 |
А04.14.001.003 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 исследование | 400 |
А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 400 |
А04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с ПДФ (Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости) | 1 исследование | 830 |
А04.28.002.001 | УЗИ почек 1 измерение | 1 исследование | 420 |
А04.28.002.001 | УЗИ почек 2 измерения | 1 исследование | 490 |
А04.28.002.001 | УЗИ почек 3 измерения | 1 исследование | 550 |
А04.16.004 + А04.17.001 + А04.18.001 + А04.19.001 |
УЗИ кишечника (Ультразвуковое исследование пищевод+Ультразвуковое исследование тонкой кишки+Ультразвуковое исследование толстой кишки+Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки) | 1 исследование | 930 |
А04.22.002 | УЗИ надпочечников | 1 исследование | 200 |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 650 |
А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря 1 измерение | 1 исследование | 310 |
А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 2 измерения | 1 исследование | 510 |
А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 3 измерения | 1 исследование | 550 |
А04.30.010 | УЗИ органов малого таза | 1 исследование | 730 |
А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1 исследование | 730 |
А04.06.002 | УЗИ лимфоузлов (каждая пара лимфоузлов ) | 1 исследование | 400 |
А04.23.001.001 | УЗИ головного мозга | 1 исследование | 650 |
А04.28.003 | УЗИ мошонки | 1 исследование | 610 |
А04.28.003 + А04.21.003 |
УЗИ мошонки ( с УЗДГ сосудов семенного канатика ) | 1 исследование | 730 |
УЗИ желудка | 1 исследование | 1 030 | |
УЗИ пилорического отдела желудка | 1 исследование | 610 | |
А04.16.004 | УЗИ пищевода | 1 исследование | 1 030 |
УЗИ перикарда | 1 исследование | 610 | |
А04.12.002.002 | УЗИ вен нижних конечностей | 1 исследование | 1 030 |
А04.12.002.003 | УЗИ вен верхних конечностей | 1 исследование | 1 030 |
Транскраниальная допплерография сосудов головного мозга (взрослым) | 1 исследование | 1 030 | |
Ультразвуковое ангиосканирование сосудов (взрослым) | 1 исследование | 1 030 |
Нормативная документация
- Закон о защите прав потребителей
- О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в чувашской республике
- Политика в обработке персональных данных
- Положение о работе с жалобами
- Постановление от 26 декабря 2018 г. n 564 о программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
- Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в российской федерации
Файлы для скачивания:
нажмите чтобы развернуть или свернуть список
Функциональная диагностика
Функциональная диагностика | Цена,руб |
Электроэнцефалография с функциональными пробами(фотостимуляция, фоностимуляция, гипервентиляция) | 830 |
Видео-электроэнцефалография с нагрузочными пробами (фотостимуляция, фоностимуляция, гипервентиляция) | 1 000 |
Электроэнцефалография с депривацией сна: | |
40 мин | 1 210 |
60 мин | 1 650 |
90 мин | 2 090 |
Электроэнцефалография бодрствования: | |
40 мин | 1 210 |
60 мин | 1 650 |
90 мин | 2 090 |
Длительный ЭЭГ-мониторинг: | |
Первые 3 часа | 1 650/час |
Каждый последующий (более 3 ч) час*** | 1 210/час |
Длительный видео ЭЭГ-мониторинг: | |
Первые 3 часа | 2 310/час |
Каждый последующий (более 3 ч) час*** | 1 760 |
Запись на диск | 220 |
Полисомнография | 11 000 |
Респираторный мониторинг ( Кардиореспираторный мониторинг) | 4 510 |
Электронейромиография (Электронейромиография стимуляционная одного нерва): | |
Исследование одного моторного нерва с двух сторон | 520 |
Исследование одного сенсорного нерва с двух сторон | 520 |
Поверхностная ЭМГ одной мышцы с двух сторон | 210 |
Исследование одного туннеля (карпальный, кубитальный, спиральный, тарзальный) | 440 |
Исследование F -волны с одного нерва с двух сторон | 400 |
Исследование H - рефлекса | 400 |
Оценка нервно-мышечной проводимости одного синапса с двух сторон | 400 |
Мигательный рефлекс | 520 |
Вызванные потенциалы (Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга): | |
ЗВПВ, КСВП (зрительные и слуховые вызванные потенциалы) во сне | 1 650 |
ЗВП+ЗВПШ во время бодрствования | 1 650 |
КСВП (когнитивные вызванные потенциалы) во время бодрствования (дети старше 7 лет) | 1 160 |
КСВП + порог слышимости во время бодрствования | 1 650 |
Регистрация электрокардиограммы + Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 440 |
ЭКГ с физической нагрузкой | 850 |
УЭГ (эхоэнцефалоскопия) | 330 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ ЭКГ (холтеровское мониторирование ЭКГ) | 970 |
СМАД (суточное мониторирование артериального давления) | 850 |
***Каждый последующий (более 3 часов) час- обследование проводится с перерывом
нажмите чтобы развернуть или свернуть список
Прием специалистов
Прием специалистов | Цена,руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога* | 1 270 |
Прием (осмотр, консультация)врача-эпилептолога (до 18 лет)* | 1 270 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра* | 1 270 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога* | 1 270 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога* | 1 270 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога* | 1 270 |
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики* | 1 270 |
*Прием специалиста включает в себя: сбор сведений о начале и течении заболевания, о ранее проведенных обследованиях и лечении, жалобы пациента, анамнез. Осмотр пациента с выработкой плана диагностики и лечение пациента: назначение необходимых исследований, лабораторных анализов, инструментальных методов диагностики а также медикаментозной терапии.
Консультация специалиста включает в себя: интерпретация результатов лабораторных анализов, данных дополнительных исследований с целью коррекции лечения. Назначение контрольных или дополнительных диагностических исследований. Сбор сведений о течении заболевания, эффективности ранее назначенного лечения.
нажмите чтобы развернуть или свернуть список
УЗИ
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | Цена,руб |
УЗИ сердца (Эхокардиография) | 940 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи (брахиоцефальные сосуды)) | 1 030 |
УЗИ шейного отдела позвоночника (Ультразвуковое исследование позвоночника) | 650 |
УЗИ шейного отдела позвоночника с УЗДГ позвоночных артерий (Ультразвуковое исследование позвоночника + Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий) | 930 |
УЗДГ сосудов почек (Дуплексное сканирование артерий почек) | 1 030 |
Дуплексное сканирование сосудов печени + Дуплексное сканирование сосудов селезенки + Триплексное сканирование вен (УЗДГ сосудов печени и селезенки (венозный и артериальный бассейны) | 1 030 |
УЗИ суставов (тазобедренные для детей до 1 года) | 730 |
УЗИ суставов (один сустав для детей после 1 года) | 730 |
УЗИ плевральных полостей | 660 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 610 |
УЗИ предстательной железы (через брюшную полость) | 730 |
УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 650 |
Постпрандиальный тест (поджелудочной железы) ( Ультразвуковое исследование поджелудочной железы+ Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы) | 830 |
УЗИ органов брюшной полости (печень,желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почки | 930 |
УЗИ органов брюшной полости (печень,желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 730 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 400 |
УЗИ поджелудочной железы | 400 |
УЗИ желчного пузыря с ПДФ (Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости) | 830 |
УЗИ почек 1 измерение | 420 |
УЗИ почек 2 измерения | 490 |
УЗИ почек 3 измерения | 550 |
УЗИ кишечника (Ультразвуковое исследование пищевод+Ультразвуковое исследование тонкой кишки+Ультразвуковое исследование толстой кишки+Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки) | 930 |
УЗИ надпочечников | 200 |
УЗИ щитовидной железы | 650 |
УЗИ мочевого пузыря 1 измерение | 310 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 2 измерения | 510 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 3 измерения | 550 |
УЗИ органов малого таза | 730 |
УЗИ молочных желез | 730 |
УЗИ лимфоузлов (каждая пара лимфоузлов) | 400 |
УЗИ головного мозга | 650 |
УЗИ мошонки | 610 |
УЗИ мошонки (с уздг сосудов семенного канатика) | 730 |
УЗИ желудка | 1 030 |
УЗИ пилорического отдела желудка | 610 |
УЗИ пищевода | 1 030 |
УЗИ перикарда | 610 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1 030 |
УЗИ вен верхних конечностей | 1 030 |
Транскраниальная допплерография сосудов головного мозга (взрослым) | 1 030 |
Ультразвуковое ангиосканирование сосудов (взрослым) | 1 030 |
Нормативная документация
- Закон о защите прав потребителей
- О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в чувашской республике
- Политика в обработке персональных данных
- Положение о работе с жалобами
- Постановление от 26 декабря 2018 г. n 564 о программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
- Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в российской федерации